orario![]() | lunedì![]() |
martedì![]() |
mercoledì![]() |
giovedì![]() |
venerdì![]() |
sabato![]() |
domenica![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 8 | |||||||
8 - 9 | |||||||
9 - 10 | 09:30-10:15 Spinning | ||||||
10 - 11 | |||||||
11 - 12 | |||||||
12 - 13 | |||||||
13 - 14 | 13:30-14:15 Spinning | ||||||
14 - 15 | |||||||
15 - 16 | 15:00-15:45 Spinning | ||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | |||||||
18 - 19 | |||||||
19 - 20 | 19:00-19:45 Spinning | 19:30-20:15 Spinning | 19:40-20:25 Spinning | ||||
20 - 21 | |||||||
21 - 22 | |||||||
22 - 23 |